【2024年11月15日】
第141期(7-6-1-3-1,龙 | 总和 18 小 双)
第140期(2-3-0-0-6,虎 | 总和 11 小 单)
第139期(1-2-3-8-1,和 | 总和 15 小 单)
第138期(7-5-9-8-3,龙 | 总和 32 大 双)
第137期(8-2-3-0-0,龙 | 总和 13 小 单)
第136期(6-9-4-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第135期(4-4-0-7-2,龙 | 总和 17 小 单)
第134期(7-7-8-6-7,和 | 总和 35 大 单)
第133期(1-2-4-6-6,虎 | 总和 19 小 单)
第132期(7-2-4-3-5,龙 | 总和 21 小 单)
第131期(0-2-3-2-2,虎 | 总和 9 小 单)
第130期(9-5-0-4-6,龙 | 总和 24 大 双)
第129期(0-3-8-8-8,虎 | 总和 27 大 单)
第128期(5-3-3-5-9,虎 | 总和 25 大 单)
第127期(6-9-0-6-8,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有9876条记录,当前10/659页
返回分分时时彩