【2024年11月15日】
第110287072期(8-8-6-0-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110287071期(0-0-2-8-8,虎 | 总和 18 小 双)
第110287070期(8-5-4-6-8,和 | 总和 31 大 单)
第110287069期(8-1-4-0-8,和 | 总和 21 小 单)
第110287068期(9-5-2-0-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110287067期(4-1-0-4-2,龙 | 总和 11 小 单)
第110287066期(9-3-8-6-3,龙 | 总和 29 大 单)
第110287065期(6-0-9-6-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110287064期(1-0-2-0-5,虎 | 总和 8 小 双)
第110287063期(4-9-9-1-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110287062期(8-5-7-9-5,龙 | 总和 34 大 双)
第110287061期(2-1-5-3-8,虎 | 总和 19 小 单)
第110287060期(7-9-2-7-5,龙 | 总和 30 大 双)
第110287059期(1-9-5-8-5,虎 | 总和 28 大 双)
第110287058期(1-1-3-6-5,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有1502条记录,当前45/101页
返回台湾时时彩