【2024年11月15日】
第110287088期(5-3-7-0-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110287087期(4-1-2-9-5,虎 | 总和 21 小 单)
第110287086期(7-0-1-3-6,龙 | 总和 17 小 单)
第110287085期(3-1-6-0-8,虎 | 总和 18 小 双)
第110287084期(0-3-1-6-9,虎 | 总和 19 小 单)
第110287083期(9-4-4-8-6,龙 | 总和 31 大 单)
第110287082期(8-1-5-9-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110287081期(1-4-5-6-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110287080期(4-2-4-0-2,龙 | 总和 12 小 双)
第110287079期(6-5-3-4-6,和 | 总和 24 大 双)
第110287078期(6-1-3-0-7,虎 | 总和 17 小 单)
第110287077期(9-9-4-5-2,龙 | 总和 29 大 单)
第110287076期(7-1-6-0-5,龙 | 总和 19 小 单)
第110287075期(0-0-7-7-5,虎 | 总和 19 小 单)
第110287074期(8-1-5-1-8,和 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有1548条记录,当前47/104页
返回台湾时时彩