【2024年10月28日】
第633期(9-4-2-9-5,龙 | 总和 29 大 单)
第632期(7-2-1-7-0,龙 | 总和 17 小 单)
第631期(5-6-6-5-1,龙 | 总和 23 大 单)
第630期(9-5-7-6-1,龙 | 总和 28 大 双)
第629期(3-7-4-4-2,龙 | 总和 20 小 双)
第628期(5-6-0-4-0,龙 | 总和 15 小 单)
第627期(6-7-1-3-5,龙 | 总和 22 小 双)
第626期(0-5-1-4-4,虎 | 总和 14 小 双)
第625期(5-4-7-5-7,虎 | 总和 28 大 双)
第624期(4-2-1-8-3,龙 | 总和 18 小 双)
第623期(3-8-9-3-5,虎 | 总和 28 大 双)
第622期(7-2-9-6-6,龙 | 总和 30 大 双)
第621期(6-9-8-8-5,龙 | 总和 36 大 双)
第620期(4-0-1-4-4,和 | 总和 13 小 单)
第619期(2-3-3-4-9,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有11451条记录,当前146/764页